Alle Kalenderwochen 1970

Alle KW 1970: Vollständige Übersicht der Kalenderwochen 1970
Das Jahr 1970 war ein Gemeinjahr mit 365 Tagen und hatte 53 Kalenderwochen.

Kalenderwochen 1970 Monat Datum der Kalenderwoche Mo Di Mi Do Fr Sa So
01. KW 1970 Januar 29.12.1969 bis 04.01.1970 29.12. 30.12. 31.12. 01.01. 02.01. 03.01. 04.01.
02. KW 1970 Januar 05.01.1970 bis 11.01.1970 05.01. 06.01. 07.01. 08.01. 09.01. 10.01. 11.01.
03. KW 1970 Januar 12.01.1970 bis 18.01.1970 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 16.01. 17.01. 18.01.
04. KW 1970 Januar 19.01.1970 bis 25.01.1970 19.01. 20.01. 21.01. 22.01. 23.01. 24.01. 25.01.
05. KW 1970 Januar 26.01.1970 bis 01.02.1970 26.01. 27.01. 28.01. 29.01. 30.01. 31.01. 01.02.
06. KW 1970 Februar 02.02.1970 bis 08.02.1970 02.02. 03.02. 04.02. 05.02. 06.02. 07.02. 08.02.
07. KW 1970 Februar 09.02.1970 bis 15.02.1970 09.02. 10.02. 11.02. 12.02. 13.02. 14.02. 15.02.
08. KW 1970 Februar 16.02.1970 bis 22.02.1970 16.02. 17.02. 18.02. 19.02. 20.02. 21.02. 22.02.
09. KW 1970 Februar 23.02.1970 bis 01.03.1970 23.02. 24.02. 25.02. 26.02. 27.02. 28.02. 01.03.
10. KW 1970 März 02.03.1970 bis 08.03.1970 02.03. 03.03. 04.03. 05.03. 06.03. 07.03. 08.03.
11. KW 1970 März 09.03.1970 bis 15.03.1970 09.03. 10.03. 11.03. 12.03. 13.03. 14.03. 15.03.
12. KW 1970 März 16.03.1970 bis 22.03.1970 16.03. 17.03. 18.03. 19.03. 20.03. 21.03. 22.03.
13. KW 1970 März 23.03.1970 bis 29.03.1970 23.03. 24.03. 25.03. 26.03. 27.03. 28.03. 29.03.
14. KW 1970 April 30.03.1970 bis 05.04.1970 30.03. 31.03. 01.04. 02.04. 03.04. 04.04. 05.04.
15. KW 1970 April 06.04.1970 bis 12.04.1970 06.04. 07.04. 08.04. 09.04. 10.04. 11.04. 12.04.
16. KW 1970 April 13.04.1970 bis 19.04.1970 13.04. 14.04. 15.04. 16.04. 17.04. 18.04. 19.04.
17. KW 1970 April 20.04.1970 bis 26.04.1970 20.04. 21.04. 22.04. 23.04. 24.04. 25.04. 26.04.
18. KW 1970 Mai 27.04.1970 bis 03.05.1970 27.04. 28.04. 29.04. 30.04. 01.05. 02.05. 03.05.
19. KW 1970 Mai 04.05.1970 bis 10.05.1970 04.05. 05.05. 06.05. 07.05. 08.05. 09.05. 10.05.
20. KW 1970 Mai 11.05.1970 bis 17.05.1970 11.05. 12.05. 13.05. 14.05. 15.05. 16.05. 17.05.
21. KW 1970 Mai 18.05.1970 bis 24.05.1970 18.05. 19.05. 20.05. 21.05. 22.05. 23.05. 24.05.
22. KW 1970 Mai 25.05.1970 bis 31.05.1970 25.05. 26.05. 27.05. 28.05. 29.05. 30.05. 31.05.
23. KW 1970 Juni 01.06.1970 bis 07.06.1970 01.06. 02.06. 03.06. 04.06. 05.06. 06.06. 07.06.
24. KW 1970 Juni 08.06.1970 bis 14.06.1970 08.06. 09.06. 10.06. 11.06. 12.06. 13.06. 14.06.
25. KW 1970 Juni 15.06.1970 bis 21.06.1970 15.06. 16.06. 17.06. 18.06. 19.06. 20.06. 21.06.
26. KW 1970 Juni 22.06.1970 bis 28.06.1970 22.06. 23.06. 24.06. 25.06. 26.06. 27.06. 28.06.
27. KW 1970 Juli 29.06.1970 bis 05.07.1970 29.06. 30.06. 01.07. 02.07. 03.07. 04.07. 05.07.
28. KW 1970 Juli 06.07.1970 bis 12.07.1970 06.07. 07.07. 08.07. 09.07. 10.07. 11.07. 12.07.
29. KW 1970 Juli 13.07.1970 bis 19.07.1970 13.07. 14.07. 15.07. 16.07. 17.07. 18.07. 19.07.
30. KW 1970 Juli 20.07.1970 bis 26.07.1970 20.07. 21.07. 22.07. 23.07. 24.07. 25.07. 26.07.
31. KW 1970 Juli 27.07.1970 bis 02.08.1970 27.07. 28.07. 29.07. 30.07. 31.07. 01.08. 02.08.
32. KW 1970 August 03.08.1970 bis 09.08.1970 03.08. 04.08. 05.08. 06.08. 07.08. 08.08. 09.08.
33. KW 1970 August 10.08.1970 bis 16.08.1970 10.08. 11.08. 12.08. 13.08. 14.08. 15.08. 16.08.
34. KW 1970 August 17.08.1970 bis 23.08.1970 17.08. 18.08. 19.08. 20.08. 21.08. 22.08. 23.08.
35. KW 1970 August 24.08.1970 bis 30.08.1970 24.08. 25.08. 26.08. 27.08. 28.08. 29.08. 30.08.
36. KW 1970 September 31.08.1970 bis 06.09.1970 31.08. 01.09. 02.09. 03.09. 04.09. 05.09. 06.09.
37. KW 1970 September 07.09.1970 bis 13.09.1970 07.09. 08.09. 09.09. 10.09. 11.09. 12.09. 13.09.
38. KW 1970 September 14.09.1970 bis 20.09.1970 14.09. 15.09. 16.09. 17.09. 18.09. 19.09. 20.09.
39. KW 1970 September 21.09.1970 bis 27.09.1970 21.09. 22.09. 23.09. 24.09. 25.09. 26.09. 27.09.
40. KW 1970 Oktober 28.09.1970 bis 04.10.1970 28.09. 29.09. 30.09. 01.10. 02.10. 03.10. 04.10.
41. KW 1970 Oktober 05.10.1970 bis 11.10.1970 05.10. 06.10. 07.10. 08.10. 09.10. 10.10. 11.10.
42. KW 1970 Oktober 12.10.1970 bis 18.10.1970 12.10. 13.10. 14.10. 15.10. 16.10. 17.10. 18.10.
43. KW 1970 Oktober 19.10.1970 bis 25.10.1970 19.10. 20.10. 21.10. 22.10. 23.10. 24.10. 25.10.
44. KW 1970 Oktober 26.10.1970 bis 01.11.1970 26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 01.11.
45. KW 1970 November 02.11.1970 bis 08.11.1970 02.11. 03.11. 04.11. 05.11. 06.11. 07.11. 08.11.
46. KW 1970 November 09.11.1970 bis 15.11.1970 09.11. 10.11. 11.11. 12.11. 13.11. 14.11. 15.11.
47. KW 1970 November 16.11.1970 bis 22.11.1970 16.11. 17.11. 18.11. 19.11. 20.11. 21.11. 22.11.
48. KW 1970 November 23.11.1970 bis 29.11.1970 23.11. 24.11. 25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11.
49. KW 1970 Dezember 30.11.1970 bis 06.12.1970 30.11. 01.12. 02.12. 03.12. 04.12. 05.12. 06.12.
50. KW 1970 Dezember 07.12.1970 bis 13.12.1970 07.12. 08.12. 09.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12.
51. KW 1970 Dezember 14.12.1970 bis 20.12.1970 14.12. 15.12. 16.12. 17.12. 18.12. 19.12. 20.12.
52. KW 1970 Dezember 21.12.1970 bis 27.12.1970 21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12.
53. KW 1970 Januar 28.12.1970 bis 03.01.1971 28.12. 29.12. 30.12. 31.12. 01.01. 02.01. 03.01.

Die Berechnung der Übersicht aller Kalenderwochen des Jahres 1970 erfolgt gemäß Standard ISO 8601 Norm.

Übersicht aller Kalenderwochen der Jahre von 1900 bis 2100

  1. 1900
  2. 1901
  3. 1902
  4. 1903
  5. 1904
  6. 1905
  7. 1906
  8. 1907
  9. 1908
  10. 1909
  11. 1910
  12. 1911
  13. 1912
  14. 1913
  15. 1914
  16. 1915
  17. 1916
  18. 1917
  19. 1918
  20. 1919
  21. 1920
  22. 1921
  23. 1922
  24. 1923
  25. 1924
  26. 1925
  27. 1926
  28. 1927
  29. 1928
  30. 1929
  31. 1930
  32. 1931
  33. 1932
  34. 1933
  35. 1934
  36. 1935
  37. 1936
  38. 1937
  39. 1938
  40. 1939
  41. 1940
  42. 1941
  43. 1942
  44. 1943
  45. 1944
  46. 1945
  47. 1946
  48. 1947
  49. 1948
  50. 1949
  51. 1950
  52. 1951
  53. 1952
  54. 1953
  55. 1954
  56. 1955
  57. 1956
  58. 1957
  59. 1958
  60. 1959
  61. 1960
  62. 1961
  63. 1962
  64. 1963
  65. 1964
  66. 1965
  67. 1966
  68. 1967
  69. 1968
  70. 1969
  71. 1970
  72. 1971
  73. 1972
  74. 1973
  75. 1974
  76. 1975
  77. 1976
  78. 1977
  79. 1978
  80. 1979
  81. 1980
  82. 1981
  83. 1982
  84. 1983
  85. 1984
  86. 1985
  87. 1986
  88. 1987
  89. 1988
  90. 1989
  91. 1990
  92. 1991
  93. 1992
  94. 1993
  95. 1994
  96. 1995
  97. 1996
  98. 1997
  99. 1998
  100. 1999
  101. 2000
  102. 2001
  103. 2002
  104. 2003
  105. 2004
  106. 2005
  107. 2006
  108. 2007
  109. 2008
  110. 2009
  111. 2010
  112. 2011
  113. 2012
  114. 2013
  115. 2014
  116. 2015
  117. 2016
  118. 2017
  119. 2018
  120. 2019
  121. 2020
  122. 2021
  123. 2022
  124. 2023
  125. 2024
  126. 2025
  127. 2026
  128. 2027
  129. 2028
  130. 2029
  131. 2030
  132. 2031
  133. 2032
  134. 2033
  135. 2034
  136. 2035
  137. 2036
  138. 2037
  139. 2038
  140. 2039
  141. 2040
  142. 2041
  143. 2042
  144. 2043
  145. 2044
  146. 2045
  147. 2046
  148. 2047
  149. 2048
  150. 2049
  151. 2050
  152. 2051
  153. 2052
  154. 2053
  155. 2054
  156. 2055
  157. 2056
  158. 2057
  159. 2058
  160. 2059
  161. 2060
  162. 2061
  163. 2062
  164. 2063
  165. 2064
  166. 2065
  167. 2066
  168. 2067
  169. 2068
  170. 2069
  171. 2070
  172. 2071
  173. 2072
  174. 2073
  175. 2074
  176. 2075
  177. 2076
  178. 2077
  179. 2078
  180. 2079
  181. 2080
  182. 2081
  183. 2082
  184. 2083
  185. 2084
  186. 2085
  187. 2086
  188. 2087
  189. 2088
  190. 2089
  191. 2090
  192. 2091
  193. 2092
  194. 2093
  195. 2094
  196. 2095
  197. 2096
  198. 2097
  199. 2098
  200. 2099
  201. 2100